データセンター ヨーロッパ: 実際の専用サーバとDDOS保護
Nicehash 支援: 専用ポート(Nicehash stratumと100%互換)。2Minersは、Nicehashが正式に推奨するプールです。
EメールとTelegramの通知: すべてのプールに対する監視と新しいブロック通知を設定します。どの量のリグでも無料です。
| 日付 | 番号とハッシュブロックハッシュ | ラックレート | 報酬 QUAI |
|---|---|---|---|
| 25分前 | 6353198067a0f…060ec644 | 31 % | 5.666458 |
| 31分前 | 6353120e9e745…b312cfff | 265 % | 5.667417 |
| 1時間前 | 635251697aa65…1b29df07 | 85 % | 5.645527 |
| 2時間前 | 63523003ae1ef…61443635 | 216 % | 5.618058 |
| 2時間前 | 6351888969a6a…acf4e3a6 | 128 % | 5.623233 |
| 3時間前 | 635164015a55c…07d8a965 | 8 % | 5.638003 |
| 3時間前 | 6351618be032f…8a69a0d0 | 146 % | 5.639223 |
| 3時間前 | 635134405bde6…407974ef | 64 % | 5.500320 |
| 3時間前 | 6351200fd1d4c…e5bef5e8 | 18 % | 5.600743 |
| 3時間前 | 6351165bd2e0a…7a37391e | 12 % | 5.455025 |
| 3時間前 | 6351132a7c92b…be41d74a | 27 % | 5.388511 |
| 日付 | Tx ID | 合計 QUAI |
|---|
最も高い利益の Quai SHA256 GPUとASICのマイニングプール。定期的な支払い、チュートリアル、信頼できるサーバ、リグ監視ボット。Nicehashとの完全な互換性。
データセンター ヨーロッパ: 実際の専用サーバとDDOS保護
Nicehash 支援: 専用ポート(Nicehash stratumと100%互換)。2Minersは、Nicehashが正式に推奨するプールです。
EメールとTelegramの通知: すべてのプールに対する監視と新しいブロック通知を設定します。どの量のリグでも無料です。
| プール | オンラインのマイナー数 | ラックレート | ハシュレート |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | 106 マイナー | 229% | 14.40 PH/s |
| Quai SHA256 | 2 マイナー | 116% | 520.42 TH/s |
| SOLO プール | オンラインのマイナー数 | ラックレート | ハシュレート |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash SOLO | 223 マイナー | 60% | 37.50 PH/s |
| Quai SHA256 SOLO | 8 マイナー | 309% | 1.79 PH/s |
