| 代币 | 网络算力 | 网络难度 |
|---|---|---|
| Ravencoin | 4.23 TH/s | 57.37 K |
| Kaspa | 426.51 PH/s | 42.44 P |
| Ergo | 2.80 TH/s | 317.48 T |
| Beam | 249.26 KS/s | 14.21 M |
| Bitcoin GOLD | 428.14 KS/s | 46.88 K |
| Neoxa | 48.35 GH/s | 642.65 |
| Nervos | 98.36 PH/s | 1.42 E |
| Nexa | 3.67 TH/s | 102.19 K |
| Cortex | 2.28 KGps | 967 |
| Quai SHA256 | 489.13 PH/s | 548.1 P |
| 代币 | 网络算力 | 网络难度 |
|---|---|---|
| Ethereum Classic | 186.45 TH/s | 2.6 P |
| Zcash | 13.31 GS/s | 107.9 M |
| GRIN | 10.46 KGps | 244.92 M |
| Neurai | 127.74 GH/s | 1.61 K |
| Ethereum PoW | 5.09 TH/s | 66.39 T |
| Zephyr | 67.83 MH/s | 8.48 G |
| Bitcoin Cash | 6.70 EH/s | 1.02 T |
| Aeternity | 11.51 KGps | 50.77 K |
| MimbleWimbleCoin | 11.42 KGps | 128.13 M |
Ergo 算力
算力